Country Rankings
Total # of WRs | Unique WRs | Total Duration | # of Days with WRsTotal Duration in Days
| # | Nation | Total Duration | Current WRs |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
145508 | 9 |
| 2 | ![]() |
117818 | 23 |
| 3 | ![]() |
40408 | 1 |
| 4 | ![]() |
30919 | 2 |
| 5 | ![]() |
12452 | 0 |
| 6 | ![]() |
9184 | 1 |
| 7 | ![]() |
6170 | 0 |
| 8 | ![]() |
4216 | 0 |
| 9 | ![]() |
2914 | 0 |
| 10 | ![]() |
2485 | 0 |
| 11 | ![]() |
1488 | 7 |
| 12 | ![]() |
1265 | 0 |












