Player Rankings
Total # of WRs | Unique WRs | Total Duration | # of Days with WRsNumber of Days Having at Least 1 WR
| # | Player | Nation | Days | 
|---|---|---|---|
| 1 | Westu | ![]()  | 
		6678 | 
| 2 | Daniel | ![]()  | 
		6400 | 
| 3 | WMJ | ![]()  | 
		5995 | 
| 4 | Linner | ![]()  | 
		5710 | 
| 5 | CMV | ![]()  | 
		4784 | 
| 6 | Jagg_Zero | ![]()  | 
		3608 | 
| 7 | JKT | ![]()  | 
		3181 | 
| 8 | shérif | ![]()  | 
		2063 | 
| 9 | muumu | ![]()  | 
		1729 | 
| 10 | Dave | ![]()  | 
		1578 | 
| 11 | Dustin | ![]()  | 
		1261 | 
| 12 | FunStyle | ![]()  | 
		918 | 
| 13 | FLY | ![]()  | 
		834 | 
| 14 | DVM | ![]()  | 
		826 | 
| 15 | らんころ | ![]()  | 
		770 | 
| 16 | きょーりゅ | ![]()  | 
		763 | 
| 17 | KUN | ![]()  | 
		762 | 
| 18 | Colin | ![]()  | 
		715 | 
| 19 | こにたま | ![]()  | 
		703 | 
| 20 | Tam | ![]()  | 
		686 | 
| 20 | 取れヴぇ | ![]()  | 
		686 | 
| 22 | Cong | ![]()  | 
		677 | 
| 23 | Jim Mitchell | ![]()  | 
		634 | 
| 24 | コーズィー | ![]()  | 
		627 | 
| 25 | TBK | ![]()  | 
		612 | 
| 26 | Roland | ![]()  | 
		608 | 
| 27 | Supo | ![]()  | 
		572 | 
| 28 | こにた | ![]()  | 
		557 | 
| 28 | 如月千草 | ![]()  | 
		557 | 
| 30 | unknown | ![]()  | 
		370 | 
| 31 | JkLoser | ![]()  | 
		369 | 
| 32 | Jdizzle | ![]()  | 
		348 | 
| 33 | Faust | ![]()  | 
		253 | 
| 34 | しみじゅう | ![]()  | 
		101 | 
| 35 | Miguel | ![]()  | 
		95 | 
| 36 | げろ | ![]()  | 
		77 | 
| 36 | POP | ![]()  | 
		77 | 
| 36 | FTQ | ![]()  | 
		77 | 
| 39 | 杉田孟徳 | ![]()  | 
		49 | 
| 40 | ショール | ![]()  | 
		17 | 
| 41 | ヤンヤン | ![]()  | 
		<1 | 
| 41 | ミスケン | ![]()  | 
		<1 | 
| 41 | YangYang | ![]()  | 
		<1 | 












