Player Rankings
Total # of WRs | Unique WRs | Total Duration | # of Days with WRsUnique World Records
| # | Player | Nation | Unique WRs | 
|---|---|---|---|
| 1 | JKT | ![]()  | 
		48 | 
| 2 | Daniel | ![]()  | 
		47 | 
| 3 | WMJ | ![]()  | 
		32 | 
| 4 | shérif | ![]()  | 
		28 | 
| 5 | CMV | ![]()  | 
		26 | 
| 6 | Dave | ![]()  | 
		24 | 
| 6 | Westu | ![]()  | 
		24 | 
| 8 | KUN | ![]()  | 
		19 | 
| 9 | DVM | ![]()  | 
		18 | 
| 10 | こにたま | ![]()  | 
		13 | 
| 11 | Jagg_Zero | ![]()  | 
		12 | 
| 12 | Linner | ![]()  | 
		10 | 
| 12 | muumu | ![]()  | 
		10 | 
| 14 | FLY | ![]()  | 
		9 | 
| 15 | Dustin | ![]()  | 
		7 | 
| 16 | TBK | ![]()  | 
		4 | 
| 17 | Colin | ![]()  | 
		3 | 
| 17 | FunStyle | ![]()  | 
		3 | 
| 17 | Jim Mitchell | ![]()  | 
		3 | 
| 17 | らんころ | ![]()  | 
		3 | 
| 21 | Jdizzle | ![]()  | 
		2 | 
| 21 | JkLoser | ![]()  | 
		2 | 
| 21 | Miguel | ![]()  | 
		2 | 
| 21 | Supo | ![]()  | 
		2 | 
| 21 | unknown | ![]()  | 
		2 | 
| 21 | げろ | ![]()  | 
		2 | 
| 21 | コーズィー | ![]()  | 
		2 | 
| 28 | Cong | ![]()  | 
		1 | 
| 28 | FTQ | ![]()  | 
		1 | 
| 28 | Faust | ![]()  | 
		1 | 
| 28 | POP | ![]()  | 
		1 | 
| 28 | Roland | ![]()  | 
		1 | 
| 28 | Tam | ![]()  | 
		1 | 
| 28 | YangYang | ![]()  | 
		1 | 
| 28 | きょーりゅ | ![]()  | 
		1 | 
| 28 | こにた | ![]()  | 
		1 | 
| 28 | しみじゅう | ![]()  | 
		1 | 
| 28 | ショール | ![]()  | 
		1 | 
| 28 | ミスケン | ![]()  | 
		1 | 
| 28 | ヤンヤン | ![]()  | 
		1 | 
| 28 | 取れヴぇ | ![]()  | 
		1 | 
| 28 | 如月千草 | ![]()  | 
		1 | 
| 28 | 杉田孟徳 | ![]()  | 
		1 | 












