Country Rankings
Total # of WRs | Unique WRs | Total Duration | # of Days with WRsTotal Duration in Days
| # | Nation | Total Duration | Current WRs |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
145901 | 8 |
| 2 | ![]() |
118836 | 22 |
| 3 | ![]() |
40453 | 1 |
| 4 | ![]() |
31009 | 2 |
| 5 | ![]() |
12452 | 0 |
| 6 | ![]() |
9229 | 1 |
| 7 | ![]() |
6170 | 0 |
| 8 | ![]() |
4216 | 0 |
| 9 | ![]() |
2914 | 0 |
| 10 | ![]() |
2485 | 0 |
| 11 | ![]() |
1832 | 9 |
| 12 | ![]() |
1265 | 0 |












