Country Rankings
Total # of WRs | Unique WRs | Total Duration | # of Days with WRsTotal Duration in Days
| # | Nation | Total Duration | Current WRs |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
224703 | 35 |
| 2 | ![]() |
86438 | 0 |
| 3 | ![]() |
39731 | 1 |
| 4 | ![]() |
26371 | 2 |
| 5 | ![]() |
22640 | 1 |
| 6 | ![]() |
19514 | 8 |
| 7 | ![]() |
18030 | 0 |
| 8 | ![]() |
15365 | 0 |
| 9 | ![]() |
1223 | 0 |
| 10 | ![]() |
705 | 0 |
| 11 | ![]() |
608 | 0 |
| 12 | ![]() |
48 | 1 |












