Country Rankings
Total # of WRs | Unique WRs | Total Duration | # of Days with WRsTotal Duration in Days
| # | Nation | Total Duration | Current WRs |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
236037 | 34 |
| 2 | ![]() |
86438 | 0 |
| 3 | ![]() |
40064 | 1 |
| 4 | ![]() |
27037 | 2 |
| 5 | ![]() |
22973 | 1 |
| 6 | ![]() |
22178 | 8 |
| 7 | ![]() |
18030 | 0 |
| 8 | ![]() |
15365 | 0 |
| 9 | ![]() |
1223 | 0 |
| 10 | ![]() |
705 | 0 |
| 11 | ![]() |
702 | 2 |
| 12 | ![]() |
608 | 0 |












