Country Rankings
Total # of WRs | Unique WRs | Total Duration | # of Days with WRsTotal Duration in Days
| # | Nation | Total Duration | Current WRs |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
146654 | 2 |
| 2 | ![]() |
144022 | 33 |
| 3 | ![]() |
20487 | 0 |
| 4 | ![]() |
13604 | 0 |
| 5 | ![]() |
5342 | 0 |
| 6 | ![]() |
4839 | 0 |
| 7 | ![]() |
2744 | 0 |
| 8 | ![]() |
2657 | 0 |
| 9 | ![]() |
2646 | 0 |
| 10 | ![]() |
1447 | 0 |
| 11 | ![]() |
377 | 0 |











