Country Rankings
Total # of WRs | Unique WRs | Total Duration | # of Days with WRsTotal Duration in Days
| # | Nation | Total Duration | Current WRs |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
769299 | 43 |
| 2 | ![]() |
72325 | 0 |
| 3 | ![]() |
66363 | 32 |
| 4 | ![]() |
64546 | 0 |
| 5 | ![]() |
53316 | 24 |
| 6 | ![]() |
22519 | 14 |
| 7 | ![]() |
18131 | 0 |
| 8 | ![]() |
9531 | 5 |
| 9 | ![]() |
8704 | 15 |
| 10 | ![]() |
7351 | 2 |
| 11 | ![]() |
6319 | 0 |
| 12 | ![]() |
97 | 0 |
| 13 | ![]() |
46 | 0 |
| 14 | ![]() |
17 | 0 |














