Country Rankings
Total # of WRs | Unique WRs | Total Duration | # of Days with WRsTotal Duration in Days
| # | Nation | Total Duration | Current WRs |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
768998 | 43 |
| 2 | ![]() |
72325 | 0 |
| 3 | ![]() |
66139 | 32 |
| 4 | ![]() |
64546 | 0 |
| 5 | ![]() |
53148 | 24 |
| 6 | ![]() |
22421 | 14 |
| 7 | ![]() |
18131 | 0 |
| 8 | ![]() |
9496 | 5 |
| 9 | ![]() |
8599 | 15 |
| 10 | ![]() |
7337 | 2 |
| 11 | ![]() |
6319 | 0 |
| 12 | ![]() |
97 | 0 |
| 13 | ![]() |
46 | 0 |
| 14 | ![]() |
17 | 0 |














