Country Rankings
Total # of WRs | Unique WRs | Total Duration | # of Days with WRsTotal Duration in Days
| # | Nation | Total Duration | Current WRs |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
767527 | 44 |
| 2 | ![]() |
72325 | 0 |
| 3 | ![]() |
64546 | 0 |
| 4 | ![]() |
64160 | 31 |
| 5 | ![]() |
52044 | 24 |
| 6 | ![]() |
21777 | 14 |
| 7 | ![]() |
18131 | 0 |
| 8 | ![]() |
9266 | 5 |
| 9 | ![]() |
7909 | 15 |
| 10 | ![]() |
7245 | 2 |
| 11 | ![]() |
6319 | 0 |
| 12 | ![]() |
97 | 0 |
| 13 | ![]() |
46 | 0 |
| 14 | ![]() |
17 | 0 |














